Forum Dart w Wielkopolsce
Forum o wielkopolskim darcie
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Dart w Wielkopolsce Strona Główna -> TURNIEJE DLD / SEZON 2010 - 2011
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 1:58, 17 Gru 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 31 turniejach (stan na 17.12.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 27819. 26. Żabka Patryk
02. 25560. 29. Wężyk Maciej
03. 21386. 23. Szymaniak Dominik
04. 19713. 26. Kaźmierczak Robert
05. 15402. 22. Pawlak Darek
06. 15168. 28. Leśniczak Adam
07. 14482. 26. Siejak Krzysztof
08. 13150. 27. Kubiak Marek
09. 11923. 14. Sobczyński Bartek
10. 11749. 27. Plewka Maciej
11. 09691. 24. Wiśniewski Jakub
12. 09679. 10. Stróżyk Krzysztof
13. 09674. 20. Grypczyński Marek
14. 09526. 21. Nagelski Łukasz
15. 09423. 30. Nowak Arek
16. 09342. 25. Grzeszata Adam
17. 09171. 12. Kochański Hubert
18. 09148. 28. Schoepe Robert
19. 08949. 25. Rzepka Jola
20. 08815. 22. Kuczyk Rafał
21. 08367. 21. Szymański Maciej
22. 08173. 27. Boniecka Ola
23. 07485. 19. Biernacki Rafał
24. 07462. 13. Sobczak Tymoteusz
25. 07268. 23. Rypiński Remek
26. 07255. 19. Smolarek Bartek
27. 07188. 19. Gorączniak Tomasz
28. 06874. 16. Pokryszka Piotr
29. 06748. 16. Katafiasz Marcin
30. 06650. 13. Chatys Przemek
31. 06331. 09. Adamczak Przemysław
32. 06206. 16. Piekut Tomasz
33. 06001. 14. Jarosz Mirosław
34. 05993. 19. Jagodziński Darek
35. 05761. 17. Lewandowska Ania
36. 05685. 15. Bonawenturczak Marcin
37. 05454. 17. Zygmanowska Grażyna
38. 05427. 14. Wojciechowski Piotr
39. 05227. 09. Piasecki Bartosz
40. 05184. 09. Janiszewski Maciej
41. 05146. 13. Dróżyński Andrzej
42. 05009. 08. Rybarczyk Przemysław
43. 04656. 13. Roszyk Tomek
44. 04303. 12. Jankowski Adam
45. 04185. 07. Seredyński Tomasz
46. 04177. 07. Smirnow Mariusz
47. 03680. 05. Kwiecień Adam
48. 03617. 09. Kwieciak Robert
49. 03609. 09. Skrzypczak Adam
50. 03349. 05. Cichy Krzysztof
51. 03212. 11. Graczyk Karina
52. 02931. 07. Skorupski Marcin
53. 02853. 03. Wasiak Dominik
54. 02840. 06. Majchrzak Szymon
55. 02710. 07. Nawrocka Asia
56. 02511. 03. Król Piotr
57. 02432. 02. Hoffmann Leszek
58. 02322. 06. Kuśnierczak Piotr
59. 02314. 04. Kujawski Wojciech
60. 02264. 02. Majewski Wiesław
61. 01994. 07. Szynkowska Sara
62. 01944. 02. Konwiński Krzysztof
63. 01846. 06. Kowalewski Tomek
64. 01720. 01. Wagner Robert
65. 01669. 05. Żabka Ewa
66. 01650. 03. Łuczak Łukasz
67. 01540. 01. Kubowicz Marek
68. 01530. 05. Puchalski Piotr
69. 01510. 04. Skibniewski Krzysztof
70. 01509. 03. Rutkowski Łukasz
71. 01500. 03. Górski Radek
72. 01487. 03. Kucharski Daniel
73. 01440. 03. Król Marta
74. 01350. 03. Leporowski Zdzisław
75. 01252. 04. Brudziński Mateusz
76. 01170. 03. Ciesielski Robet
77. 01141. 03. Walkowski Mariusz
78. 01140. 03. Kaczmarek Jakub
79. 01000. 01. Galus Krzysztof
80. 00999. 03. Sępiński Paweł
81. 00978. 03. Musielak Michał
82. 00912. 03. Kajdasz Mariusz
83. 00884. 02. Nowak Krzysztof
84. 00877. 02. Caputa Piotr
85. 00874. 02. Słomka Piotr
86. 00848. 02. Królewicz Waldek
87. 00821. 02. Kubiak Jakub
88. 00820. 01. Mitręga Jakub
88. 00820. 01. Mól Bartek
90. 00790. 02. Łapaj Darek
91. 00772. 01. Kotecki Mirek
92. 00763. 02. Kostecka Mariola
93. 00758. 02. Nieste Javier
94. 00724. 02. Andraszyk Jarosław
95. 00716. 02. Plucińska Żaneta
96. 00703. 02. Maćkowiak Robert
97. 00684. 02. Kucharska Katarzyna
98. 00672. 02. Pisula Błażej
99. 00668. 02. Kwolik Paweł
100. 00656. 02. Jaskólski Krzysztof
101. 00643. 02. Ruta Waldek
102. 00640. 02. Banasik Bartek
103. 00640. 01. Korowiec Michał
103. 00640. 01. Robak Dawid
105. 00626. 02. Włodarczak Damian
106. 00625. 02. Szotkiewicz Marek
107. 00615. 02. Walkowiak Mariusz
108. 00607. 02. Pluciński Jacek
109. 00508. 01. Adamczewski Jacek
110. 00504. 02. Hoffmann Danuta
111. 00503. 01. Gaertner Robert
111. 00503. 01. Marciniak Michał
111. 00503. 01. Rusiecki Adam
111. 00503. 01. Wiosna Paweł
115. 00496. 01. Kossowski Dariusz
116. 00472. 01. Pieloch Paweł
117. 00468. 01. Boroniec Kamil
117. 00468. 01. Wawrzyniak Mateusz
119. 00460. 01. Bartków Krystian
119. 00460. 01. Świętek Marcin
121. 00448. 01. Stanisławski Kamil
122. 00442. 01. Purol Hanna
123. 00436. 01. Hołenko Michał
123. 00436. 01. Miedzianowski Piotr
125. 00417. 01. Zawieja Sławomir
126. 00402. 01. Parzych Andrzej
127. 00381. 01. Fabisiak Jacek
128. 00379. 01. Mańczak Daniel
129. 00374. 01. Łuka Jacek
130. 00366. 01. Bierła Mateusz
130. 00366. 01. Kielczyk Łukasz
130. 00366. 01. Nowak Konrad
130. 00366. 01. Pluciński Jakub
134. 00364. 01. Kaczmarek Natalia
134. 00364. 01. Sobiech Krzysztof
134. 00364. 01. Uciechowski Łukasz
134. 00364. 01. Wujs Błażej
134. 00364. 01. Ziemkiewicz Joanna
139. 00358. 01. Ober Grzegorz
139. 00358. 01. Rzepka Paweł
139. 00358. 01. Terpiłowski Bartek
142. 00352. 01. Frankowski Jakub
142. 00352. 01. Kubowicz Joanna
142. 00352. 01. Lewandowski Łukasz
142. 00352. 01. Teale Gary
142. 00352. 01. Witkowski Grzegorz
147. 00346. 01. Mrozińska Karolina
148. 00340. 01. Mosiagin Łukasz
148. 00340. 01. Smolarek Jakub
150. 00338. 01. Gorzeński Karol
150. 00338. 01. Rusin Agnieszka
152. 00335. 01. Rusiecki Piotr
153. 00334. 01. Świerk Darek
154. 00316. 01. Janasiak Ksenia
155. 00310. 01. Majchrzak Tomasz
156. 00309. 01. Wojtkowski Paweł
157. 00304. 01. Chrzanowski Patryk
158. 00302. 01. Gliniecka Katarzyna
159. 00298. 01. Sywała Anita
160. 00293. 01. Bilski Jakub
160. 00293. 01. Podbylski Przemysław
162. 00286. 01. Puchalski Tomasz
162. 00286. 01. Zwiernik Piotr
164. 00285. 01. Barczyński Adam
164. 00285. 01. Ciechoński Artur
164. 00285. 01. Grocholska Katarzyna
164. 00285. 01. Hałajda Tomasz
164. 00285. 01. Jóźwiak Maciej
164. 00285. 01. Nowak Stanisław
170. 00280. 01. Norek Paweł
171. 00274. 01. Antczak Krzysztof
172. 00272. 01. Jabłecka Anna
172. 00272. 01. Wencel Mikołaj
172. 00272. 01. Wielgosz Klara
172. 00272. 01. Wycisk Violetta
176. 00268. 01. Łękowski Marcin
176. 00268. 01. Pyszczyńska Jola
176. 00268. 01. Woźniak Sławomir
179. 00260. 01. Kozłowski Dominik
179. 00260. 01. Purol Maciej
181. 00255. 01. Jankowski Paweł
181. 00255. 01. Kunachowicz Michał


Osiągnięcia:

Patryk Żabka - 20x180, 3x13 lotka, 6x14 lotka, 3x15 lotka, 6x16 lotka, 12x17 lotka, 17x18 lotka, HF: 141,140,134,110,109,101
Dominik Szymaniak - 19x180, 1x171, 2x15 lotka, 1x16 lotka, 10x17 lotka, 9x18 lotka, HF: 152,141,121,120x3, 114x2
Maciej Wężyk - 18x180, 1x171, 1x13 lotka, 5x15 lotka, 5x16 lotka, 4x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 120,118,116,115
Robert Kaźmierczak - 11x180, 1x13 lotka, 2x15 lotka, 5x16 lotka, 8x17 lotka, 9x18 lotka, HF: 124,120,115
Bartosz Sobczyński - 10x180, 1x13 lotka, 5x15 lotka, 5x17 lotka, 5x18 lotka, HF: 154,116,110x2
Krzysztof Stróżyk - 8x180, 1x12 lotka, 2x13 lotka, 1x14 lotka, 4x15 lotka, 2x16 lotka, 2x17 lotka, 5x18 lotka, HF: 136,122,116,111
Hubert Kochański - 8x171, 1x15 lotka, 1x17 lotka, 2x18 lotka, HF: 158,136,112
Adam Leśniczak - 8x180, 2x16 lotka, HF: 120,102,101
Maciej Plewka - 6x180, 1x171, 1x13 lotka, 1x15 lotka, HF: 115,104,102
Darek Pawlak - 7x180, 1x16 lotka, 2x17 lotka, 4x18 lotka, HF: 141,116,110
Krzysztof Siejak - 6x180, 1x14 lotka, 1x16 lotka, 4x17 lotka, 5x18 lotka, HF: 147,133,116
Marek Kubiak - 6x180, 1x16 lotka, 2x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 112
Przemo Chatys - 4x171, 1x17 lotka, HF: 112,108
Przemo Adamczak - 3x180, 1x17 lotka, 6x18 lotka
Maciej Janiszewski - 3x180, 1x17 lotka
Wojciech Kujawski - 2x180, 1x171, 1x17 lotka
Łukasz Nagelski - 3x171, 2x18 lotka, HF: 121,102x2
Tymoteusz Sobczak - 2x180, 1x171, 1x18 lotka, HF: 110x2,102
Jakub Wiśniewski - 3x180, HF: 117,116
Tomasz Gorączniak - 3x180
Robert Wagner - 1x180, 1x171, 1x14 lotka, 1x16 lotka
Marek Grypczyński - 2x180, 1x15 lotka, 1x16 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 120,116,113,110,107
Adam Kwiecień - 2x180, HF: 114
Piotr Wojciechowski - 2x180, HF: 112
Adam Grzeszata - 2x180
Szymon Majchrzak - 2x171
Mariusz Smirnow - 1x180, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Marek Kubowicz - 1x171, 1x15 lotka
Dominik Wasiak - 1x180, 2x17 lotka, 2x18 lotka, HF: 143
Michał Korowiec - 1x180, 1x17 lotka
Rafał Kuczyk - 1x180, 1x18 lotka, HF: 146,110,105
Mirek Jarosz - 1x180, 1x18 lotka
Tomasz Roszyk - 1x180, HF: 120,115,107
Tomasz Seredyński - 1x180, HF: 121
Piotr Król - 1x180, HF: 116
Rafał Biernacki - 1x180
Andrzej Dróżyński - 1x180
Karina Graczyk - 1x180
Marcin Katafiasz - 1x180
Dariusz Kossowski - 1x180
Tomasz Kowalewski - 1x171
Łukasz Łuczak - 1x180
Wiesław Majewski - 1x180
Piotr Puchalski - 1x180
Maciej Purol - 1x180
Łukasz Rutkowski - 1x180
Kamil Stanisławski - 1x180
Mateusz Wawrzyniak - 1x180
Paweł Wiosna - 1x180
Grażyna Zygmanowska - 1x171
Krzysztof Galus - 1x11 lotka
Marcin Skorupski - 1x16 lotka, 1x17 lotka
Robert Kwieciak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Przemysław Rybarczyk - 2x18 lotka
Mariusz Smirnow - 1x18 lotka, HF: 111
Piotr Pokryszka - 1x18 lotka
Dawid Robak - HF: 144
Maciej Szymański - HF: 128
Krzysztof Cichy - HF: 120
Adam Jankowski - HF: 120
Paweł Sępiński - HF: 120
Bartosz Banasik - HF: 115
Błażej Pisula - HF: 114
Tomek Piekut - HF: 112
Piotr Caputa - HF: 107
Leszek Hoffmann - HF: 104
Marcin Bonawenturczak - HF: 103
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 1:50, 24 Gru 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 32 turniejach (stan na 24.12.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 28849. 27. Żabka Patryk
02. 26497. 30. Wężyk Maciej
03. 22137. 24. Szymaniak Dominik
04. 20278. 27. Kaźmierczak Robert
05. 15874. 23. Pawlak Darek
06. 15491. 29. Leśniczak Adam
07. 14768. 27. Siejak Krzysztof
08. 13715. 28. Kubiak Marek
09. 12581. 15. Sobczyński Bartek
10. 12128. 28. Plewka Maciej
11. 10535. 25. Wiśniewski Jakub
12. 10146. 21. Grypczyński Marek
13. 09746. 31. Nowak Arek
14. 09679. 10. Stróżyk Krzysztof
15. 09665. 26. Grzeszata Adam
16. 09620. 29. Schoepe Robert
17. 09526. 21. Nagelski Łukasz
18. 09272. 26. Rzepka Jola
19. 09171. 12. Kochański Hubert
20. 08815. 22. Kuczyk Rafał
21. 08459. 28. Boniecka Ola
22. 08367. 21. Szymański Maciej
23. 07864. 20. Biernacki Rafał
24. 07554. 24. Rypiński Remek
25. 07511. 20. Gorączniak Tomasz
26. 07462. 13. Sobczak Tymoteusz
27. 07255. 19. Smolarek Bartek
28. 06874. 16. Pokryszka Piotr
29. 06748. 16. Katafiasz Marcin
30. 06650. 13. Chatys Przemek
31. 06331. 09. Adamczak Przemysław
32. 06206. 16. Piekut Tomasz
33. 06001. 14. Jarosz Mirosław
34. 05993. 19. Jagodziński Darek
35. 05761. 17. Lewandowska Ania
36. 05685. 15. Bonawenturczak Marcin
37. 05550. 10. Piasecki Bartosz
38. 05469. 14. Dróżyński Andrzej
39. 05454. 17. Zygmanowska Grażyna
40. 05427. 14. Wojciechowski Piotr
41. 05184. 09. Janiszewski Maciej
42. 05009. 08. Rybarczyk Przemysław
43. 04656. 13. Roszyk Tomek
44. 04303. 12. Jankowski Adam
45. 04185. 07. Seredyński Tomasz
46. 04177. 07. Smirnow Mariusz
47. 03680. 05. Kwiecień Adam
48. 03617. 09. Kwieciak Robert
49. 03609. 09. Skrzypczak Adam
50. 03349. 05. Cichy Krzysztof
51. 03212. 11. Graczyk Karina
52. 02931. 07. Skorupski Marcin
53. 02853. 03. Wasiak Dominik
54. 02840. 06. Majchrzak Szymon
55. 02786. 05. Kujawski Wojciech
56. 02710. 07. Nawrocka Asia
57. 02511. 03. Król Piotr
58. 02432. 02. Hoffmann Leszek
59. 02322. 06. Kuśnierczak Piotr
60. 02264. 02. Majewski Wiesław
61. 01994. 07. Szynkowska Sara
62. 01944. 02. Konwiński Krzysztof
63. 01846. 06. Kowalewski Tomek
64. 01720. 01. Wagner Robert
65. 01669. 05. Żabka Ewa
66. 01650. 03. Łuczak Łukasz
67. 01540. 01. Kubowicz Marek
68. 01530. 05. Puchalski Piotr
69. 01510. 04. Skibniewski Krzysztof
70. 01509. 03. Rutkowski Łukasz
71. 01500. 03. Górski Radek
72. 01487. 03. Kucharski Daniel
73. 01440. 03. Król Marta
74. 01350. 03. Leporowski Zdzisław
75. 01252. 04. Brudziński Mateusz
76. 01207. 03. Nowak Krzysztof
77. 01170. 03. Ciesielski Robet
78. 01141. 03. Walkowski Mariusz
79. 01140. 03. Kaczmarek Jakub
80. 01134. 03. Królewicz Waldemar
81. 01118. 02. Świętek Marcin
82. 01000. 01. Galus Krzysztof
83. 00999. 03. Sępiński Paweł
84. 00978. 03. Musielak Michał
85. 00912. 03. Kajdasz Mariusz
86. 00877. 02. Caputa Piotr
87. 00874. 02. Słomka Piotr
88. 00847. 02. Wawrzyniak Mateusz
89. 00821. 02. Kubiak Jakub
90. 00820. 01. Mitręga Jakub
90. 00820. 01. Mól Bartek
92. 00790. 02. Łapaj Darek
93. 00772. 01. Kotecki Mirek
94. 00763. 02. Kostecka Mariola
95. 00758. 02. Nieste Javier
96. 00724. 02. Andraszyk Jarosław
97. 00716. 02. Plucińska Żaneta
98. 00703. 02. Maćkowiak Robert
99. 00684. 02. Kucharska Katarzyna
100. 00672. 02. Pisula Błażej
101. 00668. 02. Kwolik Paweł
102. 00656. 02. Jaskólski Krzysztof
103. 00643. 02. Ruta Waldek
104. 00640. 02. Banasik Bartek
105. 00640. 01. Korowiec Michał
105. 00640. 01. Robak Dawid
107. 00638. 02. Frankowski Jakub
108. 00626. 02. Włodarczak Damian
109. 00625. 02. Szotkiewicz Marek
110. 00615. 02. Walkowiak Mariusz
111. 00607. 02. Pluciński Jacek
112. 00508. 01. Adamczewski Jacek
113. 00504. 02. Hoffmann Danuta
114. 00503. 01. Gaertner Robert
114. 00503. 01. Marciniak Michał
114. 00503. 01. Rusiecki Adam
114. 00503. 01. Wiosna Paweł
118. 00496. 01. Kossowski Dariusz
119. 00472. 01. Pieloch Paweł
120. 00468. 01. Boroniec Kamil
121. 00460. 01. Bartków Krystian
122. 00448. 01. Stanisławski Kamil
123. 00442. 01. Purol Hanna
124. 00436. 01. Hołenko Michał
124. 00436. 01. Miedzianowski Piotr
126. 00417. 01. Zawieja Sławomir
127. 00402. 01. Parzych Andrzej
128. 00381. 01. Fabisiak Jacek
129. 00379. 01. Mańczak Daniel
129. 00379. 01. Rojek Darek
131. 00374. 01. Łuka Jacek
132. 00366. 01. Bierła Mateusz
132. 00366. 01. Kielczyk Łukasz
132. 00366. 01. Nowak Konrad
132. 00366. 01. Pluciński Jakub
136. 00364. 01. Kaczmarek Natalia
136. 00364. 01. Sobiech Krzysztof
136. 00364. 01. Uciechowski Łukasz
136. 00364. 01. Wujs Błażej
136. 00364. 01. Ziemkiewicz Joanna
141. 00358. 01. Ober Grzegorz
141. 00358. 01. Rzepka Paweł
141. 00358. 01. Terpiłowski Bartek
144. 00352. 01. Kubowicz Joanna
144. 00352. 01. Lewandowski Łukasz
144. 00352. 01. Teale Gary
144. 00352. 01. Witkowski Grzegorz
148. 00346. 01. Mrozińska Karolina
149. 00340. 01. Mosiagin Łukasz
149. 00340. 01. Smolarek Jakub
151. 00338. 01. Gorzeński Karol
151. 00338. 01. Rusin Agnieszka
153. 00335. 01. Rusiecki Piotr
154. 00334. 01. Świerk Darek
155. 00316. 01. Janasiak Ksenia
156. 00310. 01. Majchrzak Tomasz
157. 00309. 01. Wojtkowski Paweł
158. 00304. 01. Chrzanowski Patryk
159. 00302. 01. Gliniecka Katarzyna
160. 00298. 01. Sywała Anita
161. 00293. 01. Bilski Jakub
161. 00293. 01. Podbylski Przemysław
163. 00286. 01. Marciniak II Michał
163. 00286. 01. Puchalski Tomasz
163. 00286. 01. Zajączkowski Ryszard
163. 00286. 01. Zwiernik Piotr
167. 00285. 01. Barczyński Adam
167. 00285. 01. Ciechoński Artur
167. 00285. 01. Grocholska Katarzyna
167. 00285. 01. Hałajda Tomasz
167. 00285. 01. Jóźwiak Maciej
167. 00285. 01. Nowak Stanisław
173. 00280. 01. Norek Paweł
174. 00274. 01. Antczak Krzysztof
175. 00272. 01. Jabłecka Anna
175. 00272. 01. Wencel Mikołaj
175. 00272. 01. Wielgosz Klara
175. 00272. 01. Wycisk Violetta
179. 00268. 01. Łękowski Marcin
179. 00268. 01. Pyszczyńska Jola
179. 00268. 01. Woźniak Sławomir
182. 00260. 01. Kozłowski Dominik
182. 00260. 01. Purol Maciej
184. 00255. 01. Jankowski Paweł
184. 00255. 01. Kunachowicz Michał


Osiągnięcia:

Patryk Żabka - 20x180, 3x13 lotka, 6x14 lotka, 3x15 lotka, 6x16 lotka, 12x17 lotka, 19x18 lotka, HF: 141,140,134,110,109,101
Dominik Szymaniak - 19x180, 1x171, 2x15 lotka, 1x16 lotka, 10x17 lotka, 9x18 lotka, HF: 152,141,121,120x3, 114x2
Maciej Wężyk - 18x180, 1x171, 1x13 lotka, 5x15 lotka, 5x16 lotka, 4x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 130,120,118,116,115,113
Bartosz Sobczyński - 11x180, 1x13 lotka, 5x15 lotka, 5x17 lotka, 5x18 lotka, HF: 154,116,110x2
Robert Kaźmierczak - 11x180, 1x13 lotka, 3x15 lotka, 6x16 lotka, 8x17 lotka, 9x18 lotka, HF: 156,124,120,115
Krzysztof Stróżyk - 8x180, 1x12 lotka, 2x13 lotka, 1x14 lotka, 4x15 lotka, 2x16 lotka, 2x17 lotka, 5x18 lotka, HF: 136,122,116,111
Maciej Plewka - 7x180, 1x171, 1x13 lotka, 1x15 lotka, HF: 115,104,102
Hubert Kochański - 8x171, 1x15 lotka, 1x17 lotka, 2x18 lotka, HF: 158,136,112
Adam Leśniczak - 8x180, 2x16 lotka, HF: 120,119,102,101
Darek Pawlak - 7x180, 1x16 lotka, 2x17 lotka, 4x18 lotka, HF: 141,116,110
Krzysztof Siejak - 6x180, 1x14 lotka, 1x16 lotka, 4x17 lotka, 5x18 lotka, HF: 147,133,116
Marek Kubiak - 6x180, 1x16 lotka, 2x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 112x2
Przemo Chatys - 4x171, 1x17 lotka, HF: 112,108
Wojciech Kujawski - 3x180, 1x171, 1x17 lotka
Przemo Adamczak - 3x180, 1x17 lotka, 6x18 lotka
Maciej Janiszewski - 3x180, 1x17 lotka
Łukasz Nagelski - 3x171, 2x18 lotka, HF: 121,102x2
Tymoteusz Sobczak - 2x180, 1x171, 1x18 lotka, HF: 110x2,102
Jakub Wiśniewski - 3x180, HF: 117,116
Tomasz Gorączniak - 3x180
Robert Wagner - 1x180, 1x171, 1x14 lotka, 1x16 lotka
Marek Grypczyński - 2x180, 1x15 lotka, 1x16 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 120,116,113,110,107
Adam Kwiecień - 2x180, HF: 114
Piotr Wojciechowski - 2x180, HF: 112
Adam Grzeszata - 2x180
Szymon Majchrzak - 2x171
Mariusz Smirnow - 1x180, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Marek Kubowicz - 1x171, 1x15 lotka
Dominik Wasiak - 1x180, 2x17 lotka, 2x18 lotka, HF: 143
Michał Korowiec - 1x180, 1x17 lotka
Rafał Kuczyk - 1x180, 1x18 lotka, HF: 146,110,105
Mirek Jarosz - 1x180, 1x18 lotka
Tomasz Roszyk - 1x180, HF: 120,115,107
Tomasz Seredyński - 1x180, HF: 121
Piotr Król - 1x180, HF: 116
Rafał Biernacki - 1x180
Andrzej Dróżyński - 1x180
Karina Graczyk - 1x180
Marcin Katafiasz - 1x180
Dariusz Kossowski - 1x180
Tomasz Kowalewski - 1x171
Łukasz Łuczak - 1x180
Wiesław Majewski - 1x180
Piotr Puchalski - 1x180
Maciej Purol - 1x180
Łukasz Rutkowski - 1x180
Kamil Stanisławski - 1x180
Mateusz Wawrzyniak - 1x180
Paweł Wiosna - 1x180
Grażyna Zygmanowska - 1x171
Krzysztof Galus - 1x11 lotka
Marcin Skorupski - 1x16 lotka, 1x17 lotka
Robert Kwieciak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Przemysław Rybarczyk - 2x18 lotka
Mariusz Smirnow - 1x18 lotka, HF: 111
Piotr Pokryszka - 1x18 lotka
Dawid Robak - HF: 144
Maciej Szymański - HF: 128
Krzysztof Cichy - HF: 120
Adam Jankowski - HF: 120
Paweł Sępiński - HF: 120
Bartosz Banasik - HF: 115
Błażej Pisula - HF: 114
Tomek Piekut - HF: 112
Piotr Caputa - HF: 107
Leszek Hoffmann - HF: 104
Marcin Bonawenturczak - HF: 103


Ostatnio zmieniony przez ArNo dnia Pią 2:16, 31 Gru 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 3:00, 31 Gru 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 33 turniejach (stan na 31.12.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 29795. 28. Żabka Patryk
02. 27584. 31. Wężyk Maciej
03. 23647. 25. Szymaniak Dominik
04. 21083. 28. Kaźmierczak Robert
05. 15929. 30. Leśniczak Adam
06. 15874. 23. Pawlak Darek
07. 15291. 28. Siejak Krzysztof
08. 14943. 29. Kubiak Marek
09. 12581. 15. Sobczyński Bartek
10. 12128. 28. Plewka Maciej
11. 10917. 26. Wiśniewski Jakub
12. 10584. 22. Grypczyński Marek
13. 10043. 32. Nowak Arek
14. 09962. 27. Grzeszata Adam
15. 09917. 30. Schoepe Robert
16. 09908. 22. Nagelski Łukasz
17. 09679. 10. Stróżyk Krzysztof
18. 09569. 27. Rzepka Jola
19. 09338. 23. Kuczyk Rafał
20. 09171. 12. Kochański Hubert
21. 08756. 29. Boniecka Ola
22. 08669. 21. Biernacki Rafał
23. 08367. 21. Szymański Maciej
24. 07851. 25. Rypiński Remek
25. 07808. 21. Gorączniak Tomasz
26. 07637. 20. Smolarek Bartek
27. 07462. 13. Sobczak Tymoteusz
28. 07171. 17. Pokryszka Piotr
29. 06748. 16. Katafiasz Marcin
30. 06650. 13. Chatys Przemek
31. 06331. 09. Adamczak Przemysław
32. 06290. 20. Jagodziński Darek
33. 06214. 11. Piasecki Bartosz
34. 06206. 16. Piekut Tomasz
35. 06199. 18. Lewandowska Ania
36. 06067. 16. Bonawenturczak Marcin
37. 06001. 14. Jarosz Mirosław
38. 05766. 15. Dróżyński Andrzej
39. 05724. 15. Wojciechowski Piotr
40. 05454. 17. Zygmanowska Grażyna
41. 05184. 09. Janiszewski Maciej
42. 05009. 08. Rybarczyk Przemysław
43. 04656. 13. Roszyk Tomek
44. 04303. 12. Jankowski Adam
45. 04203. 06. Kwiecień Adam
46. 04185. 07. Seredyński Tomasz
47. 04177. 07. Smirnow Mariusz
48. 04055. 10. Kwieciak Robert
49. 04047. 10. Skrzypczak Adam
50. 03656. 08. Nawrocka Asia
51. 03594. 12. Graczyk Karina
52. 03349. 05. Cichy Krzysztof
53. 03168. 06. Kujawski Wojciech
54. 02931. 07. Skorupski Marcin
55. 02853. 03. Wasiak Dominik
56. 02840. 06. Majchrzak Szymon
57. 02511. 03. Król Piotr
58. 02432. 02. Hoffmann Leszek
59. 02322. 06. Kuśnierczak Piotr
60. 02264. 02. Majewski Wiesław
61. 02051. 06. Żabka Ewa
62. 01994. 07. Szynkowska Sara
63. 01944. 02. Konwiński Krzysztof
64. 01846. 06. Kowalewski Tomek
65. 01784. 04. Kucharski Daniel
66. 01720. 01. Wagner Robert
67. 01663. 04. Sępiński Paweł
68. 01650. 03. Łuczak Łukasz
69. 01645. 04. Nowak Krzysztof
70. 01540. 01. Kubowicz Marek
71. 01530. 05. Puchalski Piotr
72. 01510. 04. Skibniewski Krzysztof
73. 01509. 03. Rutkowski Łukasz
74. 01500. 03. Górski Radek
75. 01440. 03. Król Marta
76. 01369. 01. Wojciechowski Krzysztof
77. 01350. 03. Leporowski Zdzisław
78. 01252. 04. Brudziński Mateusz
79. 01170. 03. Ciesielski Robet
80. 01160. 02. Kossowski Dariusz
81. 01144. 03. Wawrzyniak Mateusz
82. 01141. 03. Walkowski Mariusz
83. 01140. 03. Kaczmarek Jakub
84. 01134. 03. Królewicz Waldemar
85. 01118. 02. Świętek Marcin
86. 01022. 02. Ober Grzegorz
87. 01000. 01. Galus Krzysztof
88. 00978. 03. Musielak Michał
89. 00912. 03. Kajdasz Mariusz
90. 00877. 02. Caputa Piotr
91. 00874. 02. Słomka Piotr
92. 00821. 02. Kubiak Jakub
93. 00820. 01. Mitręga Jakub
93. 00820. 01. Mól Bartek
