Forum Dart w Wielkopolsce
Forum o wielkopolskim darcie
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy  GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011
Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Dart w Wielkopolsce Strona Główna -> TURNIEJE DLD / SEZON 2010 - 2011
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 0:24, 04 Cze 2010    Temat postu: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 1 turnieju (stan na 4.06.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 1300. 1. Żabka Patryk
02. 1180. 1. Wężyk Maciej
03. 1060. 1. Sobczak Tymoteusz
04. 0940. 1. Pawlak Darek
05. 0820. 1. Kochański Hubert
05. 0820. 1. Piekut Tomasz
07. 0700. 1. Leśniczak Adam
07. 0700. 1. Bonawenturczak Marcin
09. 0580. 1. Chatys Przemek
09. 0580. 1. Pokryszka Piotr
09. 0580. 1. Królewicz Waldek
09. 0580. 1. Kaźmierczak Robert
13. 0460. 1. Nagelski Łukasz
13. 0460. 1. Jarosz Mirek
13. 0460. 1. Kubiak Marek
13. 0460. 1. Grypczyński Marek
17. 0388. 1. Biernacki Rafał
17. 0388. 1. Jankowski Adam
17. 0388. 1. Katafiasz Marcin
17. 0388. 1. Majchrzak Szymon
17. 0388. 1. Grzeszata Adam
17. 0388. 1. Ruta Waldek
17. 0388. 1. Łuczak Łukasz
17. 0388. 1. Górski Radek
25. 0340. 1. Skorupski Marcin
25. 0340. 1. Lewandowska Ania
25. 0340. 1. Kwiecień Adam
25. 0340. 1. Rypiński Remek
25. 0340. 1. Boniecka Ola
25. 0340. 1. Gorączniak Tomasz
25. 0340. 1. Smolarek Jakub
25. 0340. 1. Szymański Maciej
33. 0268. 1. Smolarek Bartek
33. 0268. 1. Szynkowska Sara
33. 0268. 1. Graczyk Karina
33. 0268. 1. Kowalewski Tomek
33. 0268. 1. Nowak Arek
33. 0268. 1. Schoepe Robert
33. 0268. 1. Zygmanowska Grażyna
33. 0268. 1. Wiśniewski Jakub


Osiągnięcia:

Patryk Żabka - 2x180, 1x13 lotka, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 141,140
Maciej Wężyk - 2x180
Darek Pawlak - 1x180, 1x18 lotka
Marek Grypczyński - 1x180, HF: 120
Przemo Chatys - 1x171, HF: 108
Rafał Biernacki - 1x180
Mirek Jarosz - 1x180
Robert Kaźmierczak - 1x180
Hubert Kochański - 1x171
Adam Leśniczak - 1x180
Szymon Majchrzak - 1x171
Łukasz Nagelski - 1x18 lotka
Adam Jankowski - HF: 120
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 0:03, 11 Cze 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 2 turniejach (stan na 11.06.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 2177. 2. Żabka Patryk
02. 2168. 2. Wężyk Maciej
03. 1346. 2. Chatys Przemek
04. 1244. 2. Leśniczak Adam
05. 1210. 1. Szymaniak Dominik
06. 1099. 1. Wasiak Dominik
07. 1075. 2. Piekut Tomasz
08. 1060. 1. Sobczak Tymoteusz
09. 1022. 2. Bonawenturczak Marcin
10. 1013. 2. Kaźmierczak Robert
11. 1004. 2. Nagelski Łukasz
12. 0940. 1. Pawlak Darek
13. 0884. 2. Szymański Maciej
14. 0821. 2. Grzeszata Adam
15. 0820. 1. Kochański Hubert
16. 0782. 2. Grypczyński Marek
17. 0766. 1. Sobczyński Bartek
18. 0754. 2. Katafiasz Marcin
19. 0706. 2. Lewandowska Ania
20. 0662. 2. Boniecka Ola
21. 0655. 1. Plewka Maciej
21. 0655. 1. Siejak Krzysztof
23. 0643. 2. Ruta Waldek
24. 0595. 2. Rypiński Remek
25. 0590. 2. Nowak Arek
25. 0590. 2. Szynkowska Sara
27. 0580. 1. Królewicz Waldek
27. 0580. 1. Pokryszka Piotr
29. 0544. 1. Kwieciak Robert
30. 0523. 2. Schoepe Robert
31. 0460. 1. Jarosz Mirek
31. 0460. 1. Kubiak Marek
33. 0433. 1. Skibniewski Krzysztof
33. 0433. 1. Smirnow Mariusz
35. 0388. 1. Biernacki Rafał
35. 0388. 1. Górski Radek
35. 0388. 1. Jankowski Adam
35. 0388. 1. Łuczak Łukasz
35. 0388. 1. Majchrzak Szymon
40. 0366. 1. Bierła Mateusz
40. 0366. 1. Dróżyński Andrzej
40. 0366. 1. Janiszewski Maciej
40. 0366. 1. Kielczyk Łukasz
40. 0366. 1. Pluciński Jakub
40. 0366. 1. Wojciechowski Piotr
46. 0340. 1. Gorączniak Tomasz
46. 0340. 1. Kwiecień Adam
46. 0340. 1. Skorupski Marcin
46. 0340. 1. Smolarek Jakub
50. 0322. 1. Kuczyk Rafał
50. 0322. 1. Pluciński Jacek
50. 0322. 1. Roszyk Tomek
53. 0268. 1. Graczyk Karina
53. 0268. 1. Kowalewski Tomek
53. 0268. 1. Smolarek Bartek
53. 0268. 1. Wiśniewski Jakub
53. 0268. 1. Zygmanowska Grażyna
58. 0255. 1. Pisula Błażej


Osiągnięcia:

Patryk Żabka - 2x180, 1x13 lotka, 1x14 lotka, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 141,140
Robert Kaźmierczak - 2x180, 1x17 lotka
Przemo Chatys - 2x171, HF: 108
Maciej Wężyk - 2x180
Maciej Plewka - 1x171, 1x13 lotka
Dominik Szymaniak - 1x180, 2x18 lotka, HF: 120
Darek Pawlak - 1x180, 1x18 lotka
Marek Grypczyński - 1x180, HF: 120
Rafał Biernacki - 1x180
Mirek Jarosz - 1x180
Hubert Kochański - 1x171
Adam Leśniczak - 1x180
Szymon Majchrzak - 1x171
Krzysztof Siejak - 1x16 lotka, 1x17 lotka
Dominik Wasiak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Łukasz Nagelski - 1x18 lotka
Adam Jankowski - HF: 120
Mariusz Smirnow - HF: 111
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 1:24, 18 Cze 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 3 turniejach (stan na 18.06.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 3519. 3. Żabka Patryk
02. 2820. 3. Wężyk Maciej
03. 2690. 2. Szymaniak Dominik
04. 2264. 2. Sobczak Tymoteusz
05. 2006. 2. Pawlak Darek
06. 1941. 3. Kaźmierczak Robert
07. 1777. 3. Chatys Przemek
08. 1758. 3. Leśniczak Adam
09. 1674. 3. Bonawenturczak Marcin
10. 1656. 3. Nagelski Łukasz
11. 1445. 2. Siejak Krzysztof
12. 1368. 3. Piekut Tomasz
13. 1361. 2. Smirnow Mariusz
14. 1315. 3. Szymański Maciej
15. 1296. 3. Grypczyński Marek
16. 1268. 3. Katafiasz Marcin
17. 1252. 3. Grzeszata Adam
18. 1099. 1. Wasiak Dominik
19. 1082. 3. Lewandowska Ania
20. 1018. 2. Janiszewski Maciej
21. 0966. 3. Nowak Arek
22. 0956. 2. Pokryszka Piotr
23. 0955. 3. Boniecka Ola
24. 0948. 2. Plewka Maciej
25. 0888. 3. Rypiński Remek
26. 0883. 3. Szynkowska Sara
27. 0820. 1. Kochański Hubert
28. 0816. 3. Schoepe Robert
29. 0790. 1. Rybarczyk Przemysław
30. 0771. 2. Skorupski Marcin
31. 0766. 1. Sobczyński Bartek
32. 0742. 2. Dróżyński Andrzej
33. 0716. 2. Gorączniak Tomasz
34. 0699. 2. Smolarek Bartek
35. 0698. 2. Kuczyk Rafał
36. 0659. 2. Wojciechowski Piotr
37. 0644. 2. Zygmanowska Grażyna
38. 0643. 2. Ruta Waldek
39. 0615. 2. Roszyk Tomek
40. 0580. 1. Królewicz Waldek
41. 0561. 2. Kowalewski Tomek
41. 0561. 2. Wiśniewski Jakub
43. 0544. 1. Kwieciak Robert
44. 0514. 1. Skrzypczak Adam
45. 0460. 1. Jarosz Mirek
45. 0460. 1. Kubiak Marek
47. 0433. 1. Skibniewski Krzysztof
48. 0431. 1. Adamczak Przemysław
48. 0431. 1. Brudziński Mateusz
48. 0431. 1. Rzepka Jola
51. 0388. 1. Biernacki Rafał
51. 0388. 1. Górski Radek
51. 0388. 1. Jankowski Adam
51. 0388. 1. Łuczak Łukasz
51. 0388. 1. Majchrzak Szymon
56. 0376. 1. Banasik Bartek
57. 0366. 1. Bierła Mateusz
57. 0366. 1. Kielczyk Łukasz
57. 0366. 1. Pluciński Jakub
60. 0340. 1. Kwiecień Adam
60. 0340. 1. Smolarek Jakub
62. 0322. 1. Pluciński Jacek
63. 0293. 1. Bilski Jakub
63. 0293. 1. Kuśnierczak Piotr
63. 0293. 1. Piasecki Bartosz
63. 0293. 1. Podbylski Przemysław
67. 0268. 1. Graczyk Karina
68. 0255. 1. Pisula Błażej

Osiągnięcia:

Patryk Żabka - 2x180, 1x13 lotka, 1x14 lotka, 1x15 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 141,140
Robert Kaźmierczak - 2x180, 2x17 lotka
Przemo Chatys - 2x171, HF: 108
Maciej Wężyk - 2x180
Maciej Plewka - 1x171, 1x13 lotka
Marek Grypczyński - 1x180, 1x15 lotka, HF: 120,116
Dominik Szymaniak - 1x180, 3x18 lotka, HF: 120x2
Mariusz Smirnow - 1x180, 1x18 lotka, HF: 116
Łukasz Nagelski - 1x171, 1x18 lotka
Darek Pawlak - 1x180, 1x18 lotka
Rafał Biernacki - 1x180
Andrzej Dróżyński - 1x180
Mirek Jarosz - 1x180
Hubert Kochański - 1x171
Adam Leśniczak - 1x180,
Szymon Majchrzak - 1x171
Krzysztof Siejak - 1x16 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Dominik Wasiak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Przemo Adamczak - 1x17 lotka
Adam Jankowski - HF: 120
Mariusz Smirnow - HF: 111


Ostatnio zmieniony przez ArNo dnia Sob 15:23, 19 Cze 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 1:12, 25 Cze 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 4 turniejach (stan na 25.06.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 4120. 4. Wężyk Maciej
02. 3519. 3. Żabka Patryk
03. 3066. 3. Pawlak Darek
04. 2690. 2. Szymaniak Dominik
05. 2604. 3. Sobczak Tymoteusz
06. 2578. 4. Leśniczak Adam
07. 2521. 4. Kaźmierczak Robert
08. 2477. 4. Chatys Przemek
09. 2385. 3. Siejak Krzysztof
10. 2014. 4. Bonawenturczak Marcin
11. 1924. 4. Nagelski Łukasz
12. 1775. 4. Szymański Maciej
13. 1756. 4. Piekut Tomasz
14. 1749. 3. Smirnow Mariusz
15. 1728. 4. Katafiasz Marcin
16. 1684. 4. Grypczyński Marek
17. 1640. 4. Grzeszata Adam
18. 1611. 2. Adamczak Przemysław
19. 1536. 3. Pokryszka Piotr
20. 1400. 2. Kochański Hubert
21. 1234. 4. Nowak Arek
22. 1228. 4. Rypiński Remek
23. 1223. 4. Boniecka Ola
24. 1208. 2. Łuczak Łukasz
25. 1204. 4. Schoepe Robert
26. 1176. 3. Gorączniak Tomasz
27. 1160. 2. Jarosz Mirek
28. 1130. 3. Dróżyński Andrzej
29. 1099. 1. Wasiak Dominik
30. 1082. 3. Lewandowska Ania
31. 1039. 3. Smolarek Bartek
32. 1021. 3. Wiśniewski Jakub
33. 1018. 2. Janiszewski Maciej
34. 0948. 2. Plewka Maciej
35. 0883. 3. Szynkowska Sara
36. 0848. 2. Królewicz Waldek
36. 0848. 2. Kubiak Marek
38. 0829. 3. Kowalewski Tomek
39. 0790. 1. Rybarczyk Przemysław
40. 0776. 2. Biernacki Rafał
41. 0771. 2. Skorupski Marcin
42. 0766. 1. Sobczyński Bartek
43. 0728. 2. Jankowski Adam
44. 0698. 2. Kuczyk Rafał
45. 0659. 2. Wojciechowski Piotr
46. 0644. 2. Zygmanowska Grażyna
47. 0643. 2. Ruta Waldek
48. 0615. 2. Roszyk Tomek
49. 0580. 1. Rutkowski Łukasz
50. 0544. 1. Kwieciak Robert
51. 0536. 2. Graczyk Karina
52. 0514. 1. Skrzypczak Adam
53. 0433. 1. Skibniewski Krzysztof
54, 0431. 1. Brudziński Mateusz
54, 0431. 1. Rzepka Jola
56. 0388. 1. Górski Radek
56. 0388. 1. Majchrzak Szymon
58. 0376. 1. Banasik Bartek
59. 0366. 1. Bierła Mateusz
59. 0366. 1. Kielczyk Łukasz
59. 0366. 1. Pluciński Jakub
62. 0340. 1. Kwiecień Adam
62. 0340. 1. Mosiagin Łukasz
62. 0340. 1. Smolarek Jakub
62. 0340. 1. Walkowski Mariusz
62. 0340. 1. Włodarczak Damian
67. 0322. 1. Pluciński Jacek
68. 0293. 1. Bilski Jakub
68. 0293. 1. Kuśnierczak Piotr
68. 0293. 1. Piasecki Bartosz
68. 0293. 1. Podbylski Przemysław
72. 0268. 1. Łękowski Marcin
72. 0268. 1. Woźniak Sławomir
74. 0255. 1. Pisula Błażej

Osiągnięcia:

Maciej Wężyk - 3x180, 1x15 lotka
Robert Kaźmierczak - 3x180, 1x16 lotka, 2x17 lotka
Patryk Żabka - 2x180, 1x13 lotka, 1x14 lotka, 1x15 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 141,140
Darek Pawlak - 2x180, 1x18 lotka
Przemo Chatys - 2x171, HF: 108
Adam Leśniczak - 2x180
Maciej Plewka - 1x171, 1x13 lotka
Mariusz Smirnow - 1x180, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Marek Grypczyński - 1x180, 1x15 lotka, HF: 120,116
Dominik Szymaniak - 1x180, 3x18 lotka, HF: 120x2
Łukasz Nagelski - 1x171, 1x18 lotka
Rafał Biernacki - 1x180
Andrzej Dróżyński - 1x180
Tomasz Gorączniak - 1x180
Mirek Jarosz - 1x180
Hubert Kochański - 1x171
Łukasz Łuczak - 1x180
Szymon Majchrzak - 1x171
Krzysztof Siejak - 1x16 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Dominik Wasiak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Przemo Adamczak - 1x17 lotka
Adam Jankowski - HF: 120
Mariusz Smirnow - HF: 111
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Nie 23:57, 27 Cze 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 5 turniejach (stan na 28.06.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 5396. 5. Wężyk Maciej
02. 3519. 3. Żabka Patryk
03. 3502. 4. Pawlak Darek
04. 3461. 5. Kaźmierczak Robert
05. 3182. 5. Leśniczak Adam
06. 3157. 4. Siejak Krzysztof
07. 3040. 4. Sobczak Tymoteusz
08. 2913. 5. Chatys Przemek
09. 2690. 2. Szymaniak Dominik
10. 2349. 5. Bonawenturczak Marcin
11. 2332. 5. Katafiasz Marcin
12. 2259. 5. Nagelski Łukasz
13. 2187. 5. Grypczyński Marek
14. 2172. 3. Kochański Hubert
15. 2110. 5. Szymański Maciej
16. 1871. 4. Pokryszka Piotr
17. 1784. 2. Kwiecień Adam
18. 1780. 1. Hoffmann Leszek
19. 1756. 4. Piekut Tomasz
20. 1749. 3. Smirnow Mariusz
21. 1734. 4. Dróżyński Andrzej
22. 1707. 5. Schoepe Robert
23. 1664. 5. Rypiński Remek
24. 1640. 4. Grzeszata Adam
25. 1638. 3. Kuczyk Rafał
26. 1612. 1. Majewski Wiesław
27. 1611. 2. Adamczak Przemysław
28. 1515. 5. Boniecka Ola
29. 1475. 4. Smolarek Bartek
30. 1457. 4. Wiśniewski Jakub
31. 1406. 4. Lewandowska Ania
32. 1401. 2. Piasecki Bartosz
33. 1380. 3. Biernacki Rafał
34. 1283. 3. Plewka Maciej
35. 1234. 4. Nowak Arek
36. 1208. 2. Łuczak Łukasz
37. 1183. 3. Kubiak Marek
38. 1176. 3. Gorączniak Tomasz
39. 1164. 4. Kowalewski Tomek
40. 1162. 3. Wojciechowski Piotr
41. 1160. 2. Jarosz Mirek
42. 1143. 4. Szynkowska Sara
43. 1108. 1. Konwiński Krzysztof
44. 1099. 1. Wasiak Dominik
45. 1018. 2. Janiszewski Maciej
46. 0936. 3. Zygmanowska Grażyna
47. 0879. 2. Kwieciak Robert
48. 0848. 2. Królewicz Waldek
49. 0819. 2. Rzepka Jola
50. 0790. 1. Rybarczyk Przemysław
51. 0772. 1. Kotecki Mirek
51. 0772. 1. Kujawski Wojciech
53. 0771. 2. Skorupski Marcin
54, 0766. 1. Sobczyński Bartek
55. 0728. 2. Jankowski Adam
56. 0643. 2. Ruta Waldek
57. 0615. 2. Roszyk Tomek
58. 0580. 1. Rutkowski Łukasz
59. 0536. 2. Graczyk Karina
60. 0514. 1. Skrzypczak Adam
61. 0503. 1. Gaertner Robert
61. 0503. 1. Kucharski Daniel
61. 0503. 1. Marciniak Michał
61. 0503. 1. Rusiecki Adam
61. 0503. 1. Wiosna Paweł
66. 0436. 1. Hołenko Michał
66. 0436. 1. Miedzianowski Piotr
68. 0433. 1. Skibniewski Krzysztof
69. 0431. 1. Brudziński Mateusz
70. 0420. 1. Żabka Ewa
71. 0388. 1. Górski Radek
71. 0388. 1. Majchrzak Szymon
73. 0376. 1. Banasik Bartek
74. 0366. 1. Bierła Mateusz
74. 0366. 1. Kielczyk Łukasz
74. 0366. 1. Pluciński Jakub
77. 0356. 1. Kucharska Katarzyna
78. 0340. 1. Mosiagin Łukasz
78. 0340. 1. Smolarek Jakub
78. 0340. 1. Walkowski Mariusz
78. 0340. 1. Włodarczak Damian
82. 0335. 1. Caputa Piotr
82. 0335. 1. Rusiecki Piotr
84. 0322. 1. Pluciński Jacek
85. 0293. 1. Bilski Jakub
85. 0293. 1. Kuśnierczak Piotr
85. 0293. 1. Podbylski Przemysław
88. 0268. 1. Łękowski Marcin
88. 0268. 1. Woźniak Sławomir
90. 0260. 1. Hoffmann Danuta
91. 0255. 1. Pisula Błażej

Osiągnięcia:

Maciej Wężyk - 4x180, 1x171, 1x13 lotka, 1x15 lotka, 1x16 lotka
Robert Kaźmierczak - 3x180, 1x16 lotka, 2x17 lotka
Darek Pawlak - 3x180, 1x18 lotka
Adam Leśniczak - 3x180
Patryk Żabka - 2x180, 1x13 lotka, 1x14 lotka, 1x15 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 141,140
Przemo Chatys - 2x171, HF: 108
Piotr Wojciechowski - 2x180
Maciej Plewka - 1x171, 1x13 lotka
Mariusz Smirnow - 1x180, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Marek Grypczyński - 1x180, 1x15 lotka, HF: 120,116
Krzysztof Siejak - 1x180, 1x16 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Dominik Szymaniak - 1x180, 3x18 lotka, HF: 120x2
Łukasz Nagelski - 1x171, 1x18 lotka
Rafał Biernacki - 1x180
Andrzej Dróżyński - 1x180
Tomasz Gorączniak - 1x180
Mirek Jarosz - 1x180
Hubert Kochański - 1x171
Tomasz Kowalewski - 1x171
Adam Kwiecień - 1x180
Łukasz Łuczak - 1x180
Szymon Majchrzak - 1x171
Wiesław Majewski - 1x180
Tymoteusz Sobczak - 1x171
Paweł Wiosna - 1x180
Dominik Wasiak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Przemo Adamczak - 1x17 lotka
Adam Jankowski - HF: 120
Jakub Wiśniewski - HF: 116
Mariusz Smirnow - HF: 111
Piotr Caputa - HF: 107
Leszek Hoffmann - HF: 104


Ostatnio zmieniony przez ArNo dnia Pon 9:58, 28 Cze 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 0:44, 02 Lip 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 6 turniejach (stan na 2.07.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 6021. 6. Wężyk Maciej
02. 4669. 4. Żabka Patryk
03. 4401. 6. Kaźmierczak Robert
04. 3875. 5. Sobczak Tymoteusz
05. 3854. 5. Pawlak Darek
06. 3702. 6. Leśniczak Adam
07. 3643. 6. Chatys Przemek
08. 3157. 4. Siejak Krzysztof
09. 2869. 6. Bonawenturczak Marcin
10. 2690. 2. Szymaniak Dominik
11. 2674. 6. Nagelski Łukasz
12. 2630. 6. Szymański Maciej
13. 2332. 5. Katafiasz Marcin
14. 2187. 5. Grypczyński Marek
15. 2172. 3. Kochański Hubert
16. 2086. 5. Dróżyński Andrzej
17. 2016. 6. Rypiński Remek
18. 2013. 4. Plewka Maciej
19. 1992. 5. Grzeszata Adam
20. 1990. 4. Kuczyk Rafał
21. 1954. 6. Schoepe Robert
22. 1871. 4. Pokryszka Piotr
23. 1825. 6. Boniecka Ola
24. 1811. 2. Sobczyński Bartek
25. 1808. 4. Kubiak Marek
26. 1795. 4. Biernacki Rafał
27. 1785. 5. Smolarek Bartek
28. 1784. 2. Kwiecień Adam
29. 1780. 1. Hoffmann Leszek
30. 1767. 5. Wiśniewski Jakub
31. 1756. 4. Piekut Tomasz
32. 1749. 3. Smirnow Mariusz
33. 1612. 1. Majewski Wiesław
34. 1611. 2. Adamczak Przemysław
35. 1586. 5. Nowak Arek
36. 1486. 4. Gorączniak Tomasz
37. 1453. 5. Szynkowska Sara
38. 1406. 4. Lewandowska Ania
39. 1401. 2. Piasecki Bartosz
40. 1248. 3. Jankowski Adam
41. 1208. 2. Łuczak Łukasz
42. 1164. 4. Kowalewski Tomek
43. 1162. 3. Wojciechowski Piotr
44. 1160. 2. Jarosz Mirek
45. 1108. 1. Konwiński Krzysztof
46. 1099. 1. Wasiak Dominik
47. 1066. 3. Rzepka Jola
48. 1018. 2. Janiszewski Maciej
49. 0936. 3. Zygmanowska Grażyna
50. 0929. 2. Skrzypczak Adam
51. 0879. 2. Kwieciak Robert
52. 0848. 2. Królewicz Waldek
53. 0846. 3. Graczyk Karina
54, 0790. 1. Rybarczyk Przemysław
55. 0772. 1. Kotecki Mirek
55. 0772. 1. Kujawski Wojciech
57. 0771. 2. Skorupski Marcin
58. 0708. 2. Kuśnierczak Piotr
59. 0678. 2. Brudziński Mateusz
60. 0643. 2. Ruta Waldek
61. 0615. 2. Roszyk Tomek
62. 0580. 1. Rutkowski Łukasz
63. 0503. 1. Gaertner Robert
63. 0503. 1. Kucharski Daniel
63. 0503. 1. Marciniak Michał
63. 0503. 1. Rusiecki Adam
63. 0503. 1. Wiosna Paweł
68. 0436. 1. Hołenko Michał
68. 0436. 1. Miedzianowski Piotr
70. 0433. 1. Skibniewski Krzysztof
71. 0420. 1. Żabka Ewa
72. 0388. 1. Górski Radek
72. 0388. 1. Majchrzak Szymon
74. 0376. 1. Banasik Bartek
75. 0366. 1. Bierła Mateusz
75. 0366. 1. Kielczyk Łukasz
75. 0366. 1. Pluciński Jakub
78. 0356. 1. Kucharska Katarzyna
79. 0352. 1. Ciesielski Robet
79. 0352. 1. Nawrocka Asia
81. 0340. 1. Mosiagin Łukasz
81. 0340. 1. Smolarek Jakub
81. 0340. 1. Walkowski Mariusz
81. 0340. 1. Włodarczak Damian
85. 0335. 1. Caputa Piotr
85. 0335. 1. Rusiecki Piotr
87. 0322. 1. Pluciński Jacek
88. 0310. 1. Kwolik Paweł
88. 0310. 1. Majchrzak Tomasz
90. 0293. 1. Bilski Jakub
90. 0293. 1. Podbylski Przemysław
92. 0268. 1. Łękowski Marcin
92. 0268. 1. Woźniak Sławomir
94. 0260. 1. Hoffmann Danuta
95. 0255. 1. Pisula Błażej

Osiągnięcia:

Maciej Wężyk - 6x180, 1x171, 1x13 lotka, 1x15 lotka, 1x16 lotka
Adam Leśniczak - 4x180, HF: 101
Robert Kaźmierczak - 3x180, 1x15 lotka, 1x16 lotka, 2x17 lotka, HF: 120
Darek Pawlak - 3x180, 1x18 lotka, HF: 110
Patryk Żabka - 2x180, 1x13 lotka, 1x14 lotka, 1x15 lotka, 2x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 141,140
Maciej Plewka - 1x180, 1x171, 1x13 lotka
Przemo Chatys - 2x171, HF: 112,108
Piotr Wojciechowski - 2x180
Mariusz Smirnow - 1x180, 1x15 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Marek Grypczyński - 1x180, 1x15 lotka, HF: 120,116
Krzysztof Siejak - 1x180, 1x16 lotka, 1x17 lotka, 1x18 lotka, HF: 116
Bartosz Sobczyński - 1x180, 1x17 lotka
Dominik Szymaniak - 1x180, 3x18 lotka, HF: 120x2
Łukasz Nagelski - 1x171, 1x18 lotka, HF: 121
Jakub Wiśniewski - 1x180, HF: 116
Rafał Biernacki - 1x180
Andrzej Dróżyński - 1x180
Tomasz Gorączniak - 1x180
Mirek Jarosz - 1x180
Hubert Kochański - 1x171
Tomasz Kowalewski - 1x171
Adam Kwiecień - 1x180
Łukasz Łuczak - 1x180
Szymon Majchrzak - 1x171
Wiesław Majewski - 1x180
Tymoteusz Sobczak - 1x171
Paweł Wiosna - 1x180
Dominik Wasiak - 1x17 lotka, 1x18 lotka
Przemo Adamczak - 1x17 lotka
Marek Kubiak - 1x17 lotka
Adam Jankowski - HF: 120
Mariusz Smirnow - HF: 111
Piotr Caputa - HF: 107
Leszek Hoffmann - HF: 104
Marcin Bonawenturczak - HF: 103


Ostatnio zmieniony przez ArNo dnia Pią 0:49, 02 Lip 2010, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
ArNo
Champion
Champion



Dołączył: 07 Lis 2006
Posty: 2153
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

Płeć: Mężczyzna

PostWysłany: Pią 11:48, 09 Lip 2010    Temat postu: Re: Ranking GPA (Grand Prix AGAWA) 2010-2011

Ranking GPA 2010-2011 - po 7 turniejach (stan na 9.07.2010)

(miejsce, punkty, ilość udziałów w turniejach GPA, nazwisko i imię)

01. 6841. 7. Wężyk Maciej
02. 6569. 5. Żabka Patryk
03. 5581. 7. Kaźmierczak Robert
04. 4227. 6. Sobczak Tymoteusz
05. 4054. 7. Leśniczak Adam
06. 3977. 5. Siejak Krzysztof
07. 3854. 5. Pawlak Darek
08. 3690. 3. Szymaniak Dominik
09. 3643. 6. Chatys Przemek
10. 3171. 3. Sobczyński Bartek
11. 3149. 7. Bonawenturczak Marcin
12. 3134. 7. Nagelski Łukasz
13. 3090. 7. Szymański Maciej
